Date Requested: Apr 24 2021 10:54 AM
SER Master Delivery Point List
TSP Name: Sea Robin Pipeline Company, LLC (TSP: 045943644)
| Loc | Loc Name | State | County | Zone | G/T | Flw Cntl | Miles | Dir | Operator | OBA | DRN | EGM | GRI | Measurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2127 | APACHE - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Apache Corporation | N | 362927 | N | N | SER |
| P2169 | BP ENERGY - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | BP Energy Company | N | 291057 | N | N | SER |
| P2318 | CHEVRON U.S.A. - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Chevron U.S.A. Inc. | N | 360400 | N | N | SER |
| P2269 | COENERGY TRADING - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | DTE Energy Trading, Inc. | N | 446300 | N | N | SER |
| 94000 | COLUMBIA GULF TRANSMISSION | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | D | Columbia Gulf Transmission, LLC | Y | 37072 | Y | N | SER |
| P2156 | CONOCOPHILLIPS - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | ConocoPhillips Company | N | 291060 | N | N | SER |
| P2168 | DUKE ENERGY TRADING AND MARKETING - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Duke Energy Trading and Marketing, L.L.C. | N | 362928 | N | N | SER |
| P2337 | EDF TRADING NORTH AMERICA - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | EDF Trading North America, LLC | N | 446296 | N | N | SER |
| P2403 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Enterprise Products Operating LLC | N | 471238 | N | N | SER |
| P2164 | EXXON MOBIL GAS & POWER MARKETING - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | ExxonMobil Gas & Power Marketing Company, A Division of Exxon Mobil Corp. | N | 291059 | N | N | SER |
| P1431 | FIELDWOOD ENERGY LLC - TIER 1 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Fieldwood Energy LLC | N | 1389126 | N | N | SER |
| 94040 | GULF SOUTH PIPELINE | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | D | Gulf South Pipeline Company, L.P. | Y | 11143 | Y | N | SER |
| 94061 | HENRY HUB - SABINE 2 - SOUTH | LA | VERMILION | FLD | T | N | 1.50 | D | Sabine Pipe Line LLC | Y | 11129 | Y | N | SER |
| P2125 | HESS - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Hess Corporation | N | 370631 | N | N | SER |
| P2405 | INTEGRYS ENERGY SERVICES - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Constellation Energy Services, Inc. | N | 471239 | N | N | SER |
| 94035 | JEFFERSON ISLAND STORAGE & HUB | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | D | Jefferson Island Storage & Hub L.L.C. | Y | 204963 | Y | N | SER |
| P2320 | LOUIS DREYFUS ENERGY SERVICES - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Castleton Commodities Merchant Trading L.P. | N | 362929 | N | N | SER |
| P2344 | MACQUARIE ENERGY - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Macquarie Energy LLC | N | 446297 | N | N | SER |
| P2332 | MAGNUM HUNTER PRODUCTION - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Magnum Hunter Production Inc. | N | 370633 | N | N | SER |
| P2422 | NJR ENERGY - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | NJR Energy Services Company | N | 866732 | N | N | SER |
| P2317 | OCCIDENTAL ENERGY MARKETING - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Occidental Energy Marketing, Inc. | N | 356070 | N | N | SER |
| P2215 | ONEOK ENERGY SERVICES - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | ONEOK Energy Services Company, L.P. | N | 360399 | N | N | SER |
| 94096 | SEA ROBIN - TGC INTERCONNECT | LA | VERMILION | FLD | T | Y | 0.00 | B | Sea Robin Pipeline Company, LLC | Y | 306748 | Y | N | SER |
| 94041 | SEA ROBIN TO BRIDGELINE (ERATH) | LA | VERMILION | FLD | T | Y | 0.00 | D | Bridgeline Holdings, L.P. | Y | 37075 | Y | N | SER |
| 94062 | SEA ROBIN TO SOUTHERN NATURAL INTERCONNECT | LA | VERMILION | FLD | T | Y | 1.50 | D | Southern Natural Gas Company, L.L.C. | Y | 29294 | Y | N | SER |
| P2305 | SEQUENT ENERGY MANAGEMENT - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Sequent Energy Management, L.P. | N | 347866 | N | N | SER |
| P2423 | TARGA GAS MARKETING - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Targa Gas Marketing LLC | N | 894659 | N | N | SER |
| P2417 | TENASKA MARKETING VENTURES - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Tenaska Marketing Ventures | N | 776729 | N | N | SER |
| 94090 | TEXACO PIPELINES | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | D | Texaco Pipelines LLC | N | 296693 | Y | N | SER |
| P2420 | TEXLA ENERGY MANAGEMENT - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Texla Energy Management, Inc. | N | 776731 | N | N | SER |
| P2188 | TOTAL GAS & POWER NORTH AMERICA - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Total Gas & Power North America, Inc. | N | 776733 | N | N | SER |
| P2319 | TRACTEBEL ENERGY MARKETING - TIER 2 POOL | LA | VERMILION | FLD | T | N | 0.00 | R | Tractebel Energy Marketing, Inc. | N | 360401 | N | N | SER |

